The Beast Trail 2019 results
all results 11/5/2019: https://www.webscorer.com/race?raceid=179759
Certificates 2019
- TB2019 50km certificates (include DNF)
- TB2019 25km certificates
Champions and course records 11/5/2019
Set new course records in 2019: Course record Taiwanese course record Foreigner course record
50km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 邱文孝 Wen Hsiao Chiu | TPE | 9:42:51 | 11/5/2019 |
2nd | 周平記 Pin-Chi Chou | TPE | 9:52:09 | 11/5/2019 |
3rd | Cory Lewandowski | USA | 9:58:34 | 11/5/2019 |
4th | Hironori Nomoto | JPN | 10:10:29 | 11/5/2019 |
5th | Yuta Matsuyama | JPN | 10:19:31 | 11/5/2019 |
6th | 陳鵬中 Peng Chung Chen | TPE | 10:20:24 | 11/5/2019 |
7th | 黃俊儒 Leon Huang | TPE | 11:38:24 | 11/5/2019 |
50km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | Eszter Csillag | HUN | 10:38:08 | 11/5/2019 |
2nd | Waroonluk Chuenjit | THA | 12:43:24 | 11/5/2019 |
3rd | Man Yee Cheung | HKG | 12:58:53 | 11/5/2019 |
4th | Chiu Man Cheung | HKG | 12:59:16 | 11/5/2019 |
5th | 何若君 Jo-Chun Ho | TPE | 13:20:11 | 11/5/2019 |
6th | 陳宏芹 Stella Chen | TPE | 14:17:50 | 11/5/2019 |
7th | 許姿翎 Tzu Ling Hsu | TPE | 14:22:16 | 11/5/2019 |
25km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 周青 Ching Chou | TPE | 3:19:00 | 11/5/2019 |
2nd | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 3:35:45 | 11/5/2019 |
3rd | 程義銘 Yi-Ming Chen | TPE | 4:07:08 | 11/5/2019 |
4th | 王奕凱 Yi-Kai Wang | TPE | 4:11:23 | 11/5/2019 |
5th | 李耀文 Jerry Lee | TPE | 4:13:42 | 11/5/2019 |
6th | 李欣展 Hsin Chan Lee | TPE | 4:27:20 | 11/5/2019 |
7th | 蘇國華 Kuo Hua Su | TPE | 4:30:08 | 11/5/2019 |
25km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 梁蘭麗 Lan-Li Liang | TPE | 4:56:44 | 11/5/2019 |
2nd | 周怡君 Yi Chun Chou | TPE | 5:00:45 | 11/5/2019 |
3rd | Sarah Hamed | GER | 5:25:07 | 11/5/2019 |
(4th)* | 鄭羽倢 Yu-Chieh Cheng | TPE | 5:35:37 | 11/5/2019 |
4th | Natalia Efremova | RUS | 5:36:37 | 11/5/2019 |
5th | Hyon Shim Chong | USA | 5:37:23 | 11/5/2019 |
6th | 張菀芳 Wan-Fang Chang | TPE | 5:37:36 | 11/5/2019 |
7th | 侯欣妤 Hsin Yu Hou 王竹賢 Chu Hsien Wang |
TPE TPE |
5:37:57 | 11/5/2019 |
12km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 莊智能 Chih-Neng Chuang | TPE | 1:27:48 | 11/5/2019 |
2nd | 林彰威 Zhang Wei Forest | TPE | 1:30:00 | 11/5/2019 |
3rd | Tim Castle | GBR | 1:32:50 | 11/5/2019 |
4th | 莊志民 Chih Min Chuang | TPE | 1:36:13 | 11/5/2019 |
5th | 鍾少勇 Shao Yung Chung | TPE | 1:36:42 | 11/5/2019 |
6th | 張翊笙 I Sheng Chang | TPE | 1:38:20 | 11/5/2019 |
7th | Patrick Jose Scott-Graham | GBR | 1:43:18 | 11/5/2019 |
12km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 許婉君 Wan Jiun Hsu | TPE | 2:06:10 | 11/5/2019 |
2nd | 徐鐿芹 Yi Chin Hsu | TPE | 2:06:20 | 11/5/2019 |
3rd | Melanie Haarring | GER | 2:07:00 | 11/5/2019 |
4th | 姚雯琇 Wen Xiu Yao | TPE | 2:09:00 | 11/5/2019 |
5th | 陳慧菁 Huey Jing Chen | TPE | 2:17:00 | 11/5/2019 |
6th | 王美翠 Beatrice Wang | TPE | 2:19:47 | 11/5/2019 |
(7th)** | 潘佩宜 Peiyi Pan | TPE | 2:20:00 | 11/5/2019 |
7th | Izelle Brink | RSA | 2:31:29 | 11/5/2019 |
notice:
- * start in adventure category, awards are based on time of the day
- ** miss turn and last uphill, no reason do DSQ but not awarded
The Beast Trail 2018 results
all results 12/5/2018: https://www.webscorer.com/race?raceid=136069
Certificates 2018
Champions and course records 12/5/2018
set new course records in 2018: *Course record *Taiwanese course record *Foreigner course record
50km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | Sasha Tarasov
Shinsuke Isomura |
RUS
JPN |
9:45:00** | 12/5/2018 |
3rd | Yuta Matsuyama | JPN | 10:08:53 | 12/5/2018 |
4th | 周平記 Pin Chi Chou | TPE | 10:12:00 | 12/5/2018 |
5th | 莊志民 Chih Min Chuang | TPE | 10:40:00 | 12/5/2018 |
6th | 陳鵬中 Peng Chung Chen | TPE | 10:52:00 | 12/5/2018 |
7th | Hironori Nomoto | JPN | 11:08:00 | 12/5/2018 |
50km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 郭婉婷 Wan Ting Kuo | TPE | 11:42:15** | 12/5/2018 |
2nd | Wai Yin Chiu | HKG | 12:13:46* | 12/5/2018 |
3rd | 許婉君 Wan Jiun Hsu | TPE | 12:48:37 | 12/5/2018 |
4th | Wai Yee Cheng | HKG | 13:28:00 | 12/5/2018 |
5th | Natthanan Matthanang | THA | 14:57:19 | 12/5/2018 |
6th | Kam Suen Kitty Lee | HKG | 15:04:02 | 12/5/2018 |
7th | Karen Benat | GBR | 15:08:13 | 12/5/2018 |
TBT50 2018
- 39 DNF / 102 finishers (15 women)
- 2 Black Boars (<10h, record 9:45:00)
- 4 Black Boars (10-11h)
- 19 Gold Boars (11-13h)
- 38 Silver Boars (13-15h)
- 38 Bronze Boars (15-17h)
- 1 Dirty Boar (17h+)
25km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 陳嘉政 Chia Cheng Chen | TPE | 3:27:50 | 12/5/2018 |
2nd | 陳永勝 Yung Sheng Chen | TPE | 3:38:16 | 12/5/2018 |
3rd | Christopher Linton | CAN | 4:09:51 | 12/5/2018 |
4th | 康庭瑞 Ting-Jui Kang | TPE | 4:15:21 | 12/5/2018 |
5th | 林來興 Lai Hsing Lin | TPE | 4:15:40 | 12/5/2018 |
6th | 柳諭傑 Yu-Chieh Liu | TPE | 4:18:10 | 12/5/2018 |
7th | 謝悟鋒 Adam Hsieh | TPE | 4:18:23 | 12/5/2018 |
8th | 蘇國華 Kuo Hua Su | TPE | 4:21:55 | 12/5/2018 |
9th | 王智偉 Chih Wei Wang | TPE | 4:26:38 | 12/5/2018 |
10th | 林國忠 Kuo Chung Lin | TPE | 4:26:47 | 12/5/2018 |
25km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 劉夢蕾 Mong Lei Liu | TPE | 4:59:42 | 12/5/2018 |
2nd | 宋秀玲 Hsiu Ling Sung | TPE | 5:00:06 | 12/5/2018 |
3rd | Alex Moores | GBR | 5:05:00 | 12/5/2018 |
4th | 周怡君 Yi Chun Chou | TPE | 5:12:10 | 12/5/2018 |
5th | 吳宜津 Yi-Chin Wu | TPE | 5:13:59 | 12/5/2018 |
6th | 劉雯齡 Wen Ling Liu | TPE | 5:19:22 | 12/5/2018 |
7th | Yenju Chen | TPE | 5:21:08 | 12/5/2018 |
12km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 鄧維富 Wei Fu Teng | TPE | 1:24:24** | 12/5/2018 |
2nd | 蔡朋憲 Peng Hsien Tsai | TPE | 1:25:36 | 12/5/2018 |
3rd | 李耀文 Jerry Lee | TPE | 1:29:39 | 12/5/2018 |
4th | Nicholas Doenges | USA | 1:31:14 | 12/5/2018 |
5th | 葉正興 Cheng Hsing Yeh | TPE | 1:35:45 | 12/5/2018 |
6th | 黃順德 Huang Shun-Te | TPE | 1:39:39 | 12/5/2018 |
7th | 周俊彥 Eagle Chou | TPE | 1:43:17 | 12/5/2018 |
12km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 楊詩婷 Shih-Ting Yang | TPE | 1:48:26** | 12/5/2018 |
2nd | Christine McCagh | AUS | 1:57:46* | 12/5/2018 |
3rd | 莊智晶 Jhih-Jing Jhuang | TPE | 1:59:14 | 12/5/2018 |
4th | Anna Jordan | NZL | 2:02:12 | 12/5/2018 |
5th | Georgina Robinson | GBR | 2:06:35 | 12/5/2018 |
6th | 王竹賢 Chu Hsien Wang | TPE | 2:09:14 | 12/5/2018 |
7th | Fong Ida Lam | HKG | 2:09:53 | 12/5/2018 |
The Beast Trail 2017 results
all results 27/5/2017: https://www.webscorer.com/race?raceid=102104
Champions and course records 27/5/2017
set new course records in 2017: *Course record *Taiwanese course record *Foreigner course record
100km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | Hanawa Shota | JPN | 29:03:00 | 27/5/2017 |
2nd | 黃冠凱 Guan-Kai Huang | TPE | 29:11:00 | 27/5/2017 |
3rd | 林毓桓 Yuh-Hwan Lin | TPE | 29:50:00 | 27/5/2017 |
4th | 謝佩佳 Sean Xie | TPE | 30:02:25 | 27/5/2017 |
5th | Darryl Peterson | TPE | 31:59:12 | 27/5/2017 |
80km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 范光夫 Kuang Fu Fan | TPE | 20:28:59 | 27/5/2017 |
2nd | Noriyuki Owaki | JPN | 21:38:54 | 27/5/2017 |
50km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | Yuta Matsuyama | JPN | 10:49:10 | 27/5/2017 |
2nd | 徐愛 Louis Gaj | TPE | 11:54:15 | 27/5/2017 |
3rd | 李進聰 Chin Tsung Li | TPE | 11:55:24 | 27/5/2017 |
4th | 呂俊陞 Chun Sheng Lu | TPE | 12:23:31 | 27/5/2017 |
5th | 汪道遠 Daw-Yuan Wang | TPE | 12:24:54 | 27/5/2017 |
50km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | Weiling Tseng | TPE | 12:25:11** | 27/5/2017 |
2nd | Flora Wing Yee Ching | CAN | 12:27:14* | 27/5/2017 |
3rd | 許麗沛 Lai Pui Hui | TPE | 12:50:45 | 27/5/2017 |
4th | 蔡淑惠 Shu-Hui Tsai | TPE | 13:22:11 | 27/5/2017 |
5th | 許婉君 Wan Jiun Hsu | TPE | 13:24:24 | 27/5/2017 |
25km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 江晏慶 Yen-Ching Chiang | TPE | 3:09:20** | 27/5/2017 |
2nd | 周青 Ching Chou | TPE | 3:13:30 | 27/5/2017 |
3rd | 陳世軒 Shih Hsuan Chen | TPE | 3:42:06 | 27/5/2017 |
4th | Marco Woodtli | SUI | 4:12:15 | 27/5/2017 |
5th | Corentin Joyeux | FRA | 4:16:54 | 27/5/2017 |
6th | 徐尚勤 Sheung Kan Tsui | HKG | 4:19:24 | 27/5/2017 |
7th | 曾信政 Hsin-Cheng Tseng | TPE | 4:24:45 | 27/5/2017 |
25km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | Alexandra Slayton | USA | 4:39:52** | 27/5/2017 |
2nd | 陳宏芹 Stella Chen | TPE | 4:49:45* | 27/5/2017 |
3rd | 陳秀卿 Hsiu Ching Chen | TPE | 4:54:48 | 27/5/2017 |
4th | Hyon Shim Chong | USA | 5:00:45 | 27/5/2017 |
5th | Angela Collenberg | SUI | 5:39:44 | 27/5/2017 |
6th | 曾秀娟 Hsiu-Chuan Tseng | TPE | 5:40:48 | 27/5/2017 |
7th | 彭琇珊 Nancy Peng | TPE | 5:44:35 | 27/5/2017 |
12km – Male | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 鄧維富 Wei Fu Teng | TPE | 1:26:10 | 27/5/2017 |
2nd | Shane Harrigan | CAN | 1:30:00 | 27/5/2017 |
3rd | Will Barnard | GBR | 1:31:10 | 27/5/2017 |
4th | Sebastian Haarring | GER | 1:31:30 | 27/5/2017 |
5th | 陳永富 Yong Fu Chen | TPE | 1:40:10 | 27/5/2017 |
6th | Christopher John Linton | CAN | 1:41:35 | 27/5/2017 |
7th | Henri Donadio | FRA | 1:42:00 | 27/5/2017 |
12km – Female | ||||
Place | Name | nationality | Time | date |
1st | 劉夢蕾 Mong Lei Liu | TPE | 1:50:54** | 27/5/2017 |
2nd | 朱志如 Chihju Chu | TPE | 1:58:08 | 27/5/2017 |
3rd | 周怡君 Yichun Chou | TPE | 2:01:12 | 27/5/2017 |
4th | 曾瓊慧 Chiung Hui Tseng | TPE | 2:02:49 | 27/5/2017 |
5th | Pei Yi Pan | TPE | 2:03:45 | 27/5/2017 |
6th | 宋秀玲 Hsiu Ling Sung | TPE | 2:05:41 | 27/5/2017 |
7th | 張佩玲 Pui Ling Pauline Cheung | HKG | 2:09:35 | 27/5/2017 |
The Beast Trail 2016 results
Results on 野獸山徑成績 25/6/2016: http://www.webscorer.com/race?raceid=73249
Certificates 2016
download certificates here: https://drive.google.com/folderview?id=0BzaliwMtDiGZWXJNeGdZeEozT00&usp=sharing
in .pdf (high resolution) and .jpg
please download it, it will be on cloud max. 4 to 6 months
The Beast Trail 50km 2016
- 1st male 邱文孝 514 10:07:10
- 1st male 江晏慶 588 10:07:10
- 3rd male 古明政 734 11:11:56
- 4th male 周青 585 11:43:01
- 5th male 黃建益 545 11:52:41
- 1st female Lai Po Lam 506 12:53:40
- 2nd female Woon Ping Leung 509 13:25:13
- 3rd female 盧明珠 551 14:07:58
- 4th female 許婉君 546 14:56:07
- 5th female 羅曉惠 549 15:45:56
The Beast Trail 25km 2016
- 1st male 周平記 332 3:40:39
- 2nd male Cory Lewandowski 303 3:52:15
- 3rd male 陳永勝 210 3:55:58
- 1st female 張凱 228 5:39:08
- 2nd female 吳悅溱 291 5:39:11
- 3rd female 李惠萍 327 5:42:50
The Beast Trail 2015 results
Please download your electronic certificate: BIB_XXX_….pdf
All and top results here: TBT 20151011 results.pdf
50km finisher will have record 1/3 poin(s) (old/new) for UTMB 201626km finisher will have record 1 new pointyou can find your surname in performace Index on ITRA: http://www.i-tra.org/page/278/Performance_index.html
50km of Wild Pig 2015
37 finishers from 90 on start (41%)
Despite very bad weather is still good ration, congratulations to everyone.
First four runners partly cooperate on trail and came in great time:
Wen‐Hsiao Chiu | 邱文孝 | TPE | 10:34:30 |
Pin Chi Chou | 周平記 | TPE | 10:44:29 |
Hung‐Wen Wu | 吳弘文 | TPE | 10:47:30 |
Ching Chou | 周青 | TPE | 10:48:13 |
Current Course Record Holders of TBT
TBT 50 | Name | Nationality | TIME | Date |
---|---|---|---|---|
TBT 50 male – overall | Sasha Tarasov Shinsuke Isomura |
RUS JPN |
9:45:00 | 12/5/2018 |
TBT 50 female – overall | 郭婉婷 Wan Ting Kuo | TPE | 11:42:15 | 12/5/2018 |
TBT 50 female – foreigner | Wai Yin Chiu | HKG | 12:16:46 | 12/5/2018 |
TBT 25 | Name | Nationality | TIME | Date |
---|---|---|---|---|
TBT 25 male – overall | 江晏慶 Yen-Ching Chiang | TPE | 3:09:20 | 27/5/2017 |
TBT 25 male – foreigner | Cory Lewandowski | USA | 3:52:15 | 25/6/2016 |
TBT 25 female – overall | Alexandra Slayton | USA | 4:39:52 | 27/5/2017 |
TBT 25 female – Taiwanese | 陳宏芹 Stella Chen | TPE | 4:49:45 | 27/5/2017 |
TBT 12 | Name | Nationality | TIME | Date |
---|---|---|---|---|
TBT 12 male – overall | 鄧維富 Wei Fu Teng | TPE | 1:24:24 | 12/5/2018 |
TBT 12 male – foreigner | Benjamin Young | USA | 1:29:54 | 25/6/2016 |
TBT 12 female – overall | 楊詩婷 Shih-Ting Yang | TPE | 1:48:26 | 12/5/2018 |
TBT 12 female – foreigner | Christine McCagh | AUS | 1:57:46 | 25/6/2016 |
Name | Nationality | TIME | Date | |
---|---|---|---|---|
TBT 100 male – overall | Anthony King Yan Leung Alger Sai Kit Cheng |
HKG HKG |
26:14:00 | 25/6/2016 |
TBT 100 male – Taiwanese | 黃冠凱 Guan-Kai Huang | TPE | 29:11:00 | 27/5/2017 |
TBT 80 male – overall | 范光夫 Kuang Fu Fan | TPE | 20:28:59 | 27/5/2017 |
TBT 80 male – foreigner | Noriyuki Owaki | JPN | 21:38:54 | 27/5/2017 |
notice:
- there are only 10 finishers for TBT100 and 4 finishers for TBT80 in 2015 and 2016. These distance will not be probably held anymore due to its difficulty.
- TBT100 finishers: Anthony King Yan Leung (HKG), Alger Sai Kit Cheng, Koji Beppu (HKG), 鍾易霖 Yi-Lin Chung (TPE), 吳弘文 Hung-Wen Wu (TPE), Hanawa Shota (JPN), 黃冠凱 Guan-Kai Huang (TPE), 林毓桓 Yuh-Hwan Lin (TPE), 謝佩佳 Sean Xie, Darryl Peterson (USA)
- TBT80 Finishers: 范光夫 Kuang Fu Fan (TPE), Noriyuki Owaki (JPN), 蘇孟慧 Meng-Hui Su (TPE), Jeffrey Tsang (HKG)